


|
Informatie |
Wedstrijdkalender
|
Uitslagen
|
Foto's |
Links |
Sponsors |
Contact |
Clubuitslagen
Jubileum toernooi
| Jubileum toernooi 16-03-'10 | ||||||||
| Strijd in Vrede' Beek en Donk | ||||||||
| Deelnemers | 1ste serie | 2de serie | 3de serie | Streefscore | 4de serie | 5de serie | Eind totaal | Plus of Min |
| Jacqueline v. Osch | 40 | 44 | 44 | 213 | 44 | 43 | 215 | Plus 2 |
| Jorien Nelissen | 45 | 47 | 42 | 223 | 42 | 42 | 219 | Min 4 |
| Kelvin Schellekens | 44 | 44 | 41 | 215 | 42 | 44 | 215 | 0 |
| Koen v. Tartwijk | 41 | 46 | 46 | 222 | 47 | 44 | 224 | Plus 2 |
| René Dekkers | 39 | 44 | 42 | 208 | 39 | 47 | 213 | Plus 5 |
| Ton Vorstenbosch | 48 | 44 | 47 | 232 | 47 | 46 | 232 | 0 |
| Theo Passier (Comp) | 46 | 47 | 47 | 233 | 47 | 46 | 233 | 0 |
| Helga Lawer | 37 | 39 | 32 | 180 | 32 | 27 | 167 | Min 13 |
| Wil Vermeer | 46 | 43 | 44 | 222 | 44 | 46 | 223 | Plus 1 |
| John Schellekens | 34 | 44 | 37 | 192 | 46 | 44 | 205 | Plus 13 |
| Mertijn Nelissen | 28 | 43 | 31 | 170 | 40 | 30 | 172 | Plus 2 |
| Walter v. Osch | 47 | 44 | 41 | 220 | 43 | 41 | 216 | Min 4 |
| Gijs v. Gestel | 38 | 31 | 30 | 165 | 38 | 24 | 161 | Min 4 |
| Reinier v. Tartwijk | 41 | 40 | 46 | 212 | 44 | 41 | 212 | 0 |
| Gijs v. Gestel | 38 | 31 | 30 | 165 | 38 | 24 | 161 | Min 4 |
| Totaal: 0 | ||||||||
Winterkoningsschieten 2010
| Winterkoningschieten | ||||||||||
| 14-03-'10 | ||||||||||
| Start afvalrace bovenste tegen de onderste | ||||||||||
| Deelnemers | Tot. 20 pijlen | 1ste ronde | 2de ronde | 3de rond | Finale ronde | |||||
| Volwassenen | ||||||||||
| Ton Vorstenbosch | 184 | Kelvin | 44 | Kelvin | 38 | Jacqueline | 44 | Ton | 45 | Winnaar Ton Vorstenbosch |
| Kelvin Schellekens | 178 | Helga | 38 | Jacqueline | 41 | René | 45 | René | 34 | |
| Rob de Haan | 178 | Rob | 38 | Ton | 44 | Ton | 47 | |||
| René Dekkers | 178 | Adrie | 39 | Adrie | 38 | Wil | 44 | |||
| Koen van Tartwijk | 177 | René | 44 | René | 45 | |||||
| Wil Vermeer | 174 | Gijs | 35 | Koen | 42 | |||||
| Walter van Osch | 172 | Koen | 47 | Wil | 41 | |||||
| Jacqueline van Osch | 171 | Henk | 45 | John | 39 | |||||
| Reinier van Tartwijk | 171 | Wil | 45 | |||||||
| John Schellekens | 168 | Jorien | 44 | |||||||
| Jorien Nelissen | 166 | Walter | 41 | |||||||
| Henk Hellings | 159 | John | 44 | |||||||
| Adrie Verweij | 157 | Jacqueline | 46 | |||||||
| Gijs van Gestel | 135 | Reinier | 43 | |||||||
| Helga Lawer | 129 | Ton ind. | 46 | |||||||
| Compound | ||||||||||
| Theo Passier | 186 | Theo ind. | 45 | 46 | 44 | Winnaar Theo Passier | ||||
| Jeugd | ||||||||||
| Brain Olislagers | 139 | Brian ind. | 39 | Brian | 39 | Brian | 36 | Winnaar Brian Olislagers | ||
| Koen de Haan | 115 | Koen | 22 | Wout | 31 | Berry | 20 | |||
| Berry van de Berk | 113 | Wout | 26 | Berry | 37 | |||||
| Kenneth Olislagers | 74 | Berry | 37 | |||||||
| Wout van den Dungen | 61 | Kenneth | 15 | |||||||
Gemiddeldebeker 2009
| Naam | Gemiddelde | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | totaal | over/onderscore | ||||
| Danny van der Haven | 105,0 | 21 | 35 | 29 | 22 | 23 | 31 | 140 | 24,1% | kroonlijst | ||
| Mertijn Nelissen | 184,6 | 36,91 | 38 | 34 | 43 | 40 | 43 | 198 | 20,5% | |||
| Dennis van Kaathoven | 165,8 | 33,17 | 37 | 39 | 39 | 32 | 35 | 182 | 19,2% | |||
| Martien Pijnenburg C | 219,5 | 43,9 | 43 | 44 | 46 | 47 | 45 | 225 | 18,0% | |||
| Wim van Uden | 228,7 | 45,73 | 45 | 49 | 49 | 44 | 45 | 232 | 15,6% | |||
| Wil Vermeer | 220,0 | 43,99 | 47 | 39 | 46 | 45 | 46 | 223 | 10,1% | |||
| Walter van Osch | 219,2 | 43,85 | 44 | 39 | 46 | 46 | 46 | 221 | 5,7% | stopcontact | ||
| Jacqueline van Osch | 210,9 | 42,18 | 47 | 44 | 39 | 39 | 42 | 211 | 0,3% | |||
| Ine Verhoeven | 211,2 | 42,25 | 42 | 43 | 43 | 38 | 45 | 211 | -0,6% | |||
| Koen de Haan | 105,6 | 21,12 | 19 | 23 | 31 | 13 | 16 | 102 | -2,5% | |||
| Rob deHaan | 211,3 | 42,25 | 42 | 38 | 44 | 45 | 41 | 210 | -3,3% | |||
| Ton Vorstenbosch | 228,1 | 45,63 | 43 | 45 | 47 | 45 | 47 | 227 | -5,2% | |||
| Henk Hellings | 214,9 | 42,98 | 42 | 43 | 39 | 41 | 44 | 209 | -16,9% | |||
| Helga Lawer | 156,5 | 31,29 | 36 | 22 | 23 | 28 | 12 | 121 | -37,9% | plint | ||