


|
Informatie |
Wedstrijdkalender
|
Uitslagen
|
Foto's |
Links |
Sponsors |
Contact |
Clubuitslagen
| 15-12-09 | 29-12-09 | 12-01-10 | 19-01-2010 | |||||||||||||
| nhb wed1 | Zulttoernooi erp | Nhb wed2 | Nhb wed3 | |||||||||||||
| Uit | Uit | Uit | Uit | |||||||||||||
| Aantal pl | Gemid. | per 25 pl. | Record | |||||||||||||
| Theo Passier compound | 200 | 9,37 | 234 | 240 | 240 | 219(rec) | 236 | 234 | ||||||||
| Martien Pijnenburg compound | 25 | 9,00 | 225 | 0 | ||||||||||||
| Wim van Uden | 250 | 9,24 | 231 | 238 | 231 | 237 | 223 | 221 | ||||||||
| Ton Vorstenbosch | 350 | 9,23 | 231 | 238 | 234 | 234 | 238 | 233 | ||||||||
| Kelvin Schellekens | 175 | 8,95 | 224 | 230 | 224 | 230 | 228 | |||||||||
| Walter van Osch | 325 | 8,82 | 220 | 230 | 230 | 219 | 217 | 223 | ||||||||
| Carli Nelissen | 25 | 8,76 | 219 | 0 | ||||||||||||
| Koen van Tartwijk | 200 | 8,79 | 220 | 229 | 223 | 222 | 229 | |||||||||
| Wil Vermeer | 251 | 8,70 | 217 | 228 | 208 | 212 | 223 | 216 | ||||||||
| Henk Hellings | 200 | 8,36 | 209 | 219 | 221 | 205 | 203 | 195 | ||||||||
| Rob de Haan | 100 | 8,41 | 210 | 220 | ||||||||||||
| Ine Verhoeven | 225 | 8,39 | 210 | 218 | 203 | 204 | 214 | |||||||||
| Ard van Uden | 200 | 8,33 | 208 | 212 | 201 | 203 | 213 | 212 | ||||||||
| John Schellekens | 175 | 8,25 | 206 | 216 | 214 | 211 | 211 | |||||||||
| Rene Dekkers | 250 | 8,14 | 204 | 218 | 201 | 213 | 218 | |||||||||
| Martien Claassen | 50 | 8,06 | 202 | 202 | 202 | 201 | ||||||||||
| Jacqueline van Osch | 325 | 8,09 | 202 | 206 | 205 | 208 | 218 | 214 | ||||||||
| Piet Diebels | 50 | 7,78 | 195 | 200 | 189 | |||||||||||
| Mertijn Nelissen | 100 | 7,97 | 199 | 209 | 209 | |||||||||||
| Axel van Rullen | 75 | 7,76 | 194 | 199 | ||||||||||||
| Adrie Verweij | 125 | 7,79 | 195 | 213 | 213 | 199 | 198 | |||||||||
| Jorien Nelissen | 125 | 7,80 | 195 | 200 | 215 | 216 | 218 | |||||||||
| Dennis van Kaathoven | 200 | 7,18 | 179 | 204 | 185 | |||||||||||
| Gijs van Gestel | 100 | 6,99 | 175 | 198 | 198 | 172 | 164 | 165 | ||||||||
| Thomas Zomerdijk | 50 | 6,92 | 173 | 179 | ||||||||||||
| Brain Olyslagers | 100 | 6,27 | 157 | 161 | 177 | |||||||||||
| Reinier van Tartwijk | 100 | 6,11 | 153 | 179 | 179 | |||||||||||
| Berry van de Berk | 75 | 6,03 | 151 | 139 | 177 | 146 | ||||||||||
| Helga Lawer | 200 | 5,70 | 142 | 146 | 172 | 150 | 151 | |||||||||
| Lieke van Tartwijk | 100 | 5,38 | 135 | 143 | ||||||||||||
| Danny van der Haven | 100 | 4,6 | 115 | 114 | 97 | |||||||||||
| Kenneth Olyslagers | 100 | 4,6 | 117 | 120 | 133 | |||||||||||
| Koen de Haan | 100 | 3,57 | 89 | 81 | ||||||||||||
| Wouter Steenbakkers | 50 | 3,28 | 82 | 67 | ||||||||||||
| Nick Schachtschabel | 25 | 2,88 | 72 | 72 | ||||||||||||
| Leo van Veghel | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
| Nathalie Vermeer | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
| Piet Vugts |
| 06-10-2009 | 13-10-09 | 20-10-09 | 03-11-2009 | 10-11-2009 | ||||||||||||
| l"union Liempde | 3pl-18m | 3pl-18m | 3pl-18m | 3pl-18m | ||||||||||||
| uit | wed3 | wed4 | wed5 | wed6 | ||||||||||||
| Aantal pl | Gemid. | per 25 pl. | Record | |||||||||||||
| Theo Passier compound | 100 | 9,30 | 233 | 236 | 233 | 281 | 282 | 272 | 273 | |||||||
| Martien Pijnenburg compound | 25 | 9,00 | 225 | 0 | ||||||||||||
| Wim van Uden | 150 | 9,31 | 233 | 238 | 227 | 258 | 267 | 271 | ||||||||
| Ton Vorstenbosch | 225 | 9,17 | 229 | 236 | 232 | 279 | 282 | 279 | 274 | |||||||
| Kelvin Schellekens | 100 | 8,85 | 221 | 226 | 270 | 266 | 263 | 265 | ||||||||
| Wil Vermeer | 150 | 8,83 | 221 | 228 | 228 | 252 | 269 | 263 | ||||||||
| Walter van Osch | 200 | 8,77 | 219 | 230 | 224 | 262 | 258 | 257 | ||||||||
| Koen van Tartwijk | 125 | 8,67 | 217 | 225 | 225 | 261 | 259 | 263 | 279 | |||||||
| Rob de Haan | 75 | 8,51 | 213 | 220 | 264 | |||||||||||
| Henk Hellings | 100 | 8,47 | 212 | 219 | 223 | 229 | 247 | 242 | ||||||||
| Ine Verhoeven | 150 | 8,45 | 211 | 218 | 244 | 246 | 261 | 248 | ||||||||
| Ard van Uden | 100 | 8,37 | 209 | 212 | 211 | 240 | 252 | 251 | 237 | |||||||
| John Schellekens | 100 | 8,07 | 202 | 216 | 202 | 241 | 230 | 252 | ||||||||
| Piet Diebels | 25 | 8,00 | 200 | 200 | 200 | 214 | ||||||||||
| Rene Dekkers | 150 | 7,99 | 200 | 216 | 177 | 171 | 225 | 227 | ||||||||
| Jacqueline van Osch | 200 | 7,93 | 198 | 206 | 203 | 227 | 229 | 214 | ||||||||
| Mertijn Nelissen | 75 | 7,84 | 196 | 201 | 197 | 210 | ||||||||||
| Axel van Rullen | 75 | 7,76 | 194 | 199 | ||||||||||||
| Adrie Verweij | 50 | 7,28 | 182 | 185 | 192 | 217 | ||||||||||
| Jorien Nelissen | 75 | 7,21 | 180 | 200 | 200 | 271 | 235 | 255 | 246 | |||||||
| Dennis van Kaathoven | 200 | 7,18 | 179 | 204 | 183 | 234 | 232 | 215 | ||||||||
| Thomas Zomerdijk | 50 | 6,92 | 173 | 179 | ||||||||||||
| Brain Olyslagers | 75 | 6,59 | 165 | 161 | 202 | 198 | ||||||||||
| Reinier van Tartwijk | 75 | 5,76 | 144 | 170 | ||||||||||||
| Berry van de Berk | 50 | 5,50 | 138 | 139 | 166 | 166 | 151 | 138 | ||||||||
| Lieke van Tartwijk | 100 | 5,38 | 135 | 143 | 150 | 181 | 144 | 171 | ||||||||
| Helga Lawer | 100 | 5,20 | 130 | 146 | 198 | 163 | 208 | 175 | ||||||||
| Danny van der Haven | 75 | 4,84 | 121 | 114 | 175 | 139 | 185 | |||||||||
| Kenneth Olyslagers | 75 | 4,84 | 111 | 120 | 65 | 56 | ||||||||||
| Koen de Haan | 100 | 3,57 | 89 | 81 | ||||||||||||
| Wouter Steenbakkers | 50 | 3,28 | 82 | 67 | ||||||||||||
| Nick Schachtschabel | 25 | 2,88 | 72 | 72 | ||||||||||||
| Gijs van Gestel | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | 208 | 210 | 214 | 215 | ||||||||
| Leo van Veghel | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
| Carli Nelissen | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | 264 | 269 | 260 | |||||||||
| Martien Claassen | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | 242 | 240 | 237 | |||||||||
| Nathalie Vermeer | 0 | ####### | #DEEL/0! | 0 | ||||||||||||
| Piet Vugts |
| 08-09-2009 | 15-09-09 | 23-09-09 | 29-09-2009 | 04-10-2009 | ||||||||||||
| kring boxtel | kring boxtel | 18m-3pl | 18m3pl | nhb ronde1 | ||||||||||||
| thuis | uit | wed2 | 25m 1pl | |||||||||||||
| Aantal pl | Gemid. | per 25 pl. | Record | |||||||||||||
| Theo Passier compound | 75 | 9,29 | 232 | 236 | 235 | 236 | 274 | 273 | ||||||||
| Martien Pijnenburg compound | 25 | 9,00 | 225 | 0 | ||||||||||||