


|
Informatie |
Wedstrijdkalender
|
Uitslagen
|
Foto's |
Links |
Sponsors |
Contact |
NHB 25 mtr. 1 Pijl 2010
| NHB 25 meter 1 pijl | ||||||||||||||||||
| Datums | 15-12-'09 | 12-1-'10 | 19-01-'10 | 02-02-'10 | 09-02-'10 | 23-02-'10 | 02-03-'10 | |||||||||||
| Wedstrijd nr. | NHB wed1 | NHB wed2 | NHB wed3 | NHB wed4 | NHB wed5 | NHB wed6 | NHB wed7 | |||||||||||
| Amicitia 1 | Concordia | L'union B | Rozenjagers | LMU | LMU | L'union B | LMU | |||||||||||
| Amicitia 2 | L'union B | Amicitia | Ontspanning | L'union B | Amicitia | Ontspanning | Amicitia | |||||||||||
| Reserves | L'union B | Amicitia | Ontspanning | LMU | Amicitia | Amicitia | Amicitia | |||||||||||
| Compound | LMU | Bosjagers | LMU | L'union L | L'union B | L'union L | Bosjagers | Aantal pl | Gemid. | per 25 pl. | Record | |||||||
| Volwassenen | ||||||||||||||||||
| Ton Vorstenbosch | 234 | 238 | 233 | 235 | 230 | 226 | 230 | 175 | 9,29 | 232 | 238 | |||||||
| Wim van Uden | 231 | 223 | 221 | 236 | 233 | 231 | 234 | 175 | 9,19 | 230 | 238 | |||||||
| Koen van Tartwijk | 223 | 229 | 224 | 224 | 226 | 231 | 150 | 9,05 | 226 | 229 | ||||||||
| Kelvin Schellekens | 224 | 230 | 228 | 218 | 224 | 220 | 150 | 8,96 | 224 | 230 | ||||||||
| Wil Vermeer | 208 | 223 | 216 | 228 | 230 | 227 | 224 | 175 | 8,89 | 222 | 230 | |||||||
| Walter van Osch | 230 | 217 | 223 | 221 | 217 | 217 | 222 | 175 | 8,84 | 221 | 230 | |||||||
| Jorien Nelissen | 215 | 216 | 218 | 207 | 221 | 231 | 216 | 175 | 8,71 | 218 | 231 | |||||||
| Rob de Haan | 215 | 218 | 50 | 8,66 | 217 | 220 | ||||||||||||
| René Dekkers | 213 | 218 | 199 | 214 | 225 | 215 | 150 | 8,56 | 214 | 225 | ||||||||
| Ine Verhoeven | 204 | 214 | 215 | 214 | 214 | 218 | 150 | 8,53 | 213 | 218 | ||||||||
| Jacqueline van Osch | 205 | 218 | 214 | 196 | 209 | 225 | 209 | 175 | 8,43 | 211 | 225 | |||||||
| John Schellekens | 214 | 211 | 211 | 214 | 197 | 193 | 209 | 175 | 8,28 | 207 | 216 | |||||||
| Ard van Uden | 201 | 213 | 212 | 200 | 212 | 200 | 212 | 175 | 8,29 | 207 | 213 | |||||||
| Martien Claassen | 202 | 201 | 210 | 207 | 193 | 206 | 150 | 8,13 | 203 | 210 | ||||||||
| Henk Hellings | 221 | 203 | 195 | 195 | 214 | 185 | 200 | 175 | 8,07 | 202 | 221 | |||||||
| Adrie Verweij | 213 | 199 | 198 | 180 | 188 | 192 | 150 | 7,80 | 195 | 213 | ||||||||
| Dennis van Kaathoven | 185 | 216 | 169 | 206 | 199 | 177 | 150 | 7,68 | 192 | 216 | ||||||||
| Piet Diebels | 189 | 184 | 176 | 75 | 7,32 | 183 | 200 | |||||||||||
| Gijs van Gestel | 198 | 164 | 165 | 179 | 100 | 7,06 | 177 | 198 | ||||||||||
| Helga Lawer | 172 | 151 | 144 | 126 | 149 | 125 | 5,94 | 148 | 172 | |||||||||
| Carli Nelissen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Reinier van Tartwijk | 0 | 0 | 0 | 179 | ||||||||||||||
| Leo van Veghel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Nathalie Vermeer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Piet Vugts | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Compound | ||||||||||||||||||
| Theo Passier | 240 | 236 | 234 | 233 | 233 | 229 | 235 | 175 | 9,37 | 234 | 240 | |||||||
| Martien Pijnenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Jeugd | ||||||||||||||||||
| Mertijn Nelissen | 209 | 166 | 185 | 200 | 209 | 125 | 7,75 | 194 | 209 | |||||||||
| Brain Olislagers | 177 | 159 | 174 | 166 | 100 | 6,76 | 169 | 166 | ||||||||||
| Berry van de Berk | 177 | 146 | 154 | 156 | 143 | 125 | 6,21 | 155 | 177 | |||||||||
| Kenneth Olislagers | 133 | 139 | 130 | 129 | 100 | 5,31 | 133 | 139 | ||||||||||
| Danny van der Haven | 97 | 128 | 132 | 130 | 161 | 125 | 5,18 | 130 | 161 | |||||||||
| Axel van Rullen | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||
| Lieke van Tartwijk | 0 | 0 | 0 | 143 | ||||||||||||||
| Koen de Haan | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||||||||||
| Tom van Berkel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Wout van den Dungen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
NHB 25 mtr. 1 Pijl 2009
| Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Wed5 | Wed6 | Wed7 | Gem.7 | Gem per pijl. | ||||
| 6 wed. | ||||||||||||
| Ton Vorstenbosch. | 236 | 230 | 229 | 225 | 231 | 216 | 218 | 226 | 9,06 | 9,13 | ||
| Wim v Uden. | 225 | 226 | 226 | 229 | 229 | 230 | 221 | 227 | 9,06 | 9.10 | ||
| Wil Vermeer. | 226 | 225 | 217 | 226 | 226 | 222 | 224 | 8,95 | 8,95 | |||
| Theo passier. | 219 | 222 | 234 | 218 | 222 | 227 | 224 | 224 | 8,95 | 9.00 | ||
| Walter van Osch. | 217 | 219 | 209 | 214 | 216 | 217 | 220 | 216 | 8,64 | 8,69 | ||
| Ine Verhoeven | 211 | 215 | 225 | 199 | 213 | 187 | 209 | 208 | 8,34 | 8,48 | ||
| Kelvin schellekens | 229 | 225 | 225 | 228 | 231 | 229 | 228 | 9,11 | 9,11 | |||
| Koen van Tartwijk. | 231 | 211 | 214 | 226 | 227 | 227 | 223 | 8,91 | 8,91 | |||
| Carlie Nelissen | 221 | 192 | 221 | 214 | 223 | 223 | 216 | 8,63 | 8,63 | |||
| Jacqueline van Osch | 228 | 218 | 203 | 213 | 200 | 206 | 213 | 212 | 8,46 | 8,54 | ||
| Rene Dekkers | 187 | 215 | 204 | 205 | 214 | 210 | 206 | 8,23 | 8,23 | |||
| Ard van Uden. | 215 | 205 | 215 | 210 | 221 | 196 | 210 | 8,41 | 8,14 | |||
| Jorien Nelissen. | 199 | 175 | 196 | 200 | 207 | 201 | 195 | 196 | 7,85 | 7,99 | ||
| John Schellekens. | 190 | 194 | 209 | 179 | 181 | 200 | 192 | 7,69 | 7,69 | |||
| Lieke van Tartwijk. | 194 | 134 | 203 | 172 | 193 | 189 | 181 | 7,23 | 7,23 | |||
| Henk Hellings. | 220 | 228 | 200 | 216 | 8,64 | |||||||
| Martien Pijnenburg. | 220 | 197 | 217 | 220 | 214 | 8,54 | ||||||
| Axell van Rullen. | 206 | 206 | 8,24 | |||||||||
| Martien Claassen. | 204 | 204 | 8,16 | |||||||||
| Mertijn Nellissen | 173 | 189 | 196 | 201 | 190 | 7,59 | ||||||
| Adrie Verweij. | 186 | 186 | 7,44 | |||||||||
| Dennis van Kaathoven. | 179 | 178 | 179 | 7,14 | ||||||||
| Piet Diebels. | 181 | 166 | 192 | 170 | 177 | 7,09 | ||||||
| Gijs van Gestel. | 162 | 174 | 190 | 181 | 177 | 7,07 | ||||||
| Helga Lawer | 171 | 175 | 169 | 152 | 167 | 6,67 | ||||||
| Thomas Zomer dijk | 175 | 159 | 144 | 180 | 159 | 157 | 162 | 6,49 | ||||
| Berry van de Berk | ##### | ##### | ||||||||||
| Wouter steenbakkers | ##### | ##### | ||||||||||
| Leo van Veghel. | ##### | ##### | ||||||||||
| Brain Olyslagers | ##### | ##### | ||||||||||
| Nick Schachtschabel | ##### | ##### | ||||||||||